ADDBUTTON 1 1 590 591 590 0 22 0 -1 151/点击展开
ADDBUTTON 20 2 19 19 191 65 22 0 -1 151/游戏攻略
ADDBUTTON 20 3 8 8 8 130 22 0 -1 151/会员服务
ADDBUTTON 20 4 13 13 13 265 22 0 -1 151/一键回收
ADDBUTTON 20 5 17 17 17 325 21 0 -1 151/RMB回收
ADDBUTTON 20 6 14 14 14 390 22 0 -1 151/装备升星
ADDBUTTON 20 7 10 10 10 455 21 0 -1 151/龙脉之魂
ADDBUTTON 20 8 9 9 9 520 22 0 -1 151/沙城捐献
;ADDBUTTON 20 4 2 2 2 195 22 0 -1 151/活动大厅

    [@ButtonClick1]
    #IF
    EQUAL N$按钮序列号 0
    #ACT
    ADDBUTTON 1 1 590 591 590 0 22 0 -1 151/点击展开
    DELBUTTON 2
    DELBUTTON 3
    DELBUTTON 4
    DELBUTTON 5
    DELBUTTON 6
    DELBUTTON 7
    DELBUTTON 8
    MOV N$按钮序列号 1
    #ELSEACT
    MOV N$按钮序列号 0
    ADDBUTTON 1 1 590 591 590 0 22 0 -1 151/点击展开
    ADDBUTTON 20 2 19 19 191 65 22 0 -1 151/游戏攻略
    ADDBUTTON 20 3 8 8 8 130 22 0 -1 151/会员服务
    ADDBUTTON 20 4 13 13 13 265 22 0 -1 151/一键回收
    ADDBUTTON 20 5 17 17 17 325 21 0 -1 151/RMB回收
    ADDBUTTON 20 6 14 14 14 390 22 0 -1 151/装备升星
    ADDBUTTON 20 7 10 10 10 455 21 0 -1 151/龙脉之魂
    ADDBUTTON 20 8 9 9 9 520 22 0 -1 151/沙城捐献
    ;ADDBUTTON 20 4 2 2 2 195 22 0 -1 151/活动大厅

      指那的空白.提供截图看下.图标的坐标.可以通上面设置对应的位置

      你这是中间有个按钮少了图片?

        admin 哪里少了 第三个就是会员服务啊, 排序也是第三个是会员

          admin 0 65 130 265 直接坐标按规则推的 写的数据没隔断 位置都没错 就中间空白了

            你可以把全部按钮删除.然后在一个个添加上去看

              空白.要么就是少了button图片,要么是坐标没调对.没其它原因.或者有张空白的黑图占了位置.没其它原因的

                admin 图都是我自己重新写的加密文件一个个添加上去 一个个填写的代码 脚本我都发给你看了啊 少图标怎么会显示捏 功能都能读取能用 就中间隔开了

                  撰写回复...